Indicadores de Evaluación de la Tecnología de organización para la participación: Consultoría y detección del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)

Indicadores cuantitativos de participación comunitaria:  Acciones realizadas

 

Nro de actividad    Fecha Nro de personas evaluades Equipo de detección y Promoción
1 01/12/14 75 12
2 15/10/15 80 9
3 29/10/15 45 16
4 14/04/16 20 2
5 08/09/16 18 6
6 27/04/17 19 6
7 07/09/17 29 7
8 30/11/17 25 4
9 06/12/17 22 5
10 26/04/18 25 4
11 06/09/18 45 5
12 04/04/19 27 3
13 05/09/19 13 10
14 17/10/19 40 9
15 09/12/21 33 3
16 24/11/2022 34 3
Total 550 104