Docencia:
| Año | Nro de estudiantes asignatura de grado | Nro de estudiantes asignatura de posgrado | Nro de pasantes de Proyectos de Investigación y Desarrollo | Nro de estudiantes de tesis | Total |
| 2014 | 22 | No se dicto | 2 | 0 | 24 |
| 2015 | 3 | No se dicto | 4 | 0 | 7 |
| 2016 | 15 | No se dicto | 5 | 0 | 20 |
| 2017 | 19 | 6 | 5 | 0 | 30 |
| 2018 | 19 | 1 | 5 | 0 | 25 |
| 2019 | 19 | 4 | 3 | 0 | 26 |
| 2020 | 23 | No se dicto | 4 | 0 | 27 |
| 2021 | 21 | 5 | 4 | 0 | 30 |
| 2022 | 12 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 2023 | 12 | No se dicto | 3 | 0 | 15 |
| Total | 165 | 17 | 38 | 0 | 220 |
Ver mas información sobre:
- estudiantes en asignaturas de grado PST TSATP
- estudiantes en asignaturas de posgrado TDHSP EVTCAC
- pasantes Ríe Pibito link
Proyecto de Investigación:
- Promoción de la participación del sistema científico-académico público
| Año | Nro de estudiantes | Nro de graduado | Nro de docentes investigadores | Nro de personal de apoyo | Total |
| 2011 | 20 | 7 | 4 | 0 | 31 |
| 2012 | 28 | 3 | 6 | 0 | 37 |
| 2013 | 53 | 7 | 8 | 0 | 68 |
| 2014 | 75 | 11 | 6 | 0 | 92 |
| 2015 | 72 | 6 | 3 | 0 | 81 |
| 2016 | 66 | 16 | 13 | 2 | 97 |
| 2017 | 83 | 26 | 13 | 1 | 123 |
| 2018 | 103 | 25 | 18 | 1 | 147 |
| 2019 | 91 | 17 | 19 | 3 | 130 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 10 | 3 | 8 | 0 | 21 |
| 2023 | 6 | 5 | 7 | 1 | 19 |
| Total | 607 | 126 | 105 | 8 | 846 |
Mas información sobre participantes de las convocatorias a actividades de promoción de la salud:
- Diseño de tecnologías para el desarrollo humano en salud del barrio de Villa Banana
| Año | Nro de actividades de desarrollo de tecnologías en tarea colaborativa | Nro de problemáticas de Salud evaluadas | Links a las descripciones de las activdades, ver por año |
| 2011 | 1 | 1 | 1 |
| 2012 | 2 | 1 | 1 |
| 2013 | 2 | 1 | 1 |
| 2014 | 3 | 2 | 1 2 |
| 2015 | 3 | 2 | 1 2 |
| 2016 | 9 | 4 | 1 2 3 |
| 2017 | 8 | 4 | 1 2 3 |
| 2018 | 7 | 4 | 1 2 3 |
| 2019 | 8 | 6 | 1 2 3 |
| 2020 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 1 | 2 |
| 2022 | 2 | 4 | 2 |
| 2023 | 2 | 4 | 2 |
| Total | 48 | 34 | 28 |
Difusión de la actividad científica
| Año | Presentación de trabajos en eventos científicos (investigación, docencia y extensión) | Difusión medios de comunicación | Debate abierto y situación de pobreza y Salud | Difusión de situaciones de privación de oportunidades de Salud a infantes | Total |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 |
| 2014 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 2015 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 |
| 2016 | 3 | 6 | 4 | 1 | 14 |
| 2017 | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 |
| 2018 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 2019 | 0 | 9 | 2 | 1 | 12 |
| 2020 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Total | 15 | 48 | 20 | 6 | 89 |
Ver mas información de:
- Presentación de trabajos en eventos científicos ver link
- Difusión en los medios de comunicación ver link
- Debate abierto y situación de pobreza y Salud ver link
- Difusión de situaciones de privación de oportunidades de Salud a infantes ver link
Financiamiento:
| Nro de orden | Año | Duración | Nombre del Proyecto | Financiado por | Monto (pesos) |
| 1 | 2010 | 1 año | Agua: uso y gestión en los hogares | Convocatorias de Voluntariado Universitario de la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación | 18000 |
| 2 | 2011 | 1 año | Agua: uso y gestión en los hogares | Convocatorias de Voluntariado Universitario de la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación | 22000 |
| 3 | 2012 | 1 año | Agua: uso y gestión en los hogares | Convocatorias de Voluntariado Universitario de la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación | 24000 |
| 4 | 2013 | 1 año | Agua: uso y gestión en los hogares | Convocatorias de Voluntariado Universitario de la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación | 25000 |
| 5 | 2013 | 1 año | Desarrollo de tecnologías vinculadas a la problemática del agua para hogares que carecen de acceso a servicios de agua potable | Subsecretaría de Políticas en Ciencia Tecnología e Innovación Productiva y el Programa Nacional de Tecnología e Innovación Social a través del Programa Consejo de la Demanda de Actores Sociales (PROCODAS) del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva). | 0 |
| 6 | 2013 | 1 año | Estudios, desarrollo de tecnologías y actividades vinculadas a la problemática de hogares que carecen de acceso a servicios formales de provisión de agua potable | 15º Convocatoria de Proyectos de Extensión Universitaria y Vinculación Comunitaria “Universidad, Estado y Territorio” de la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación. | 37350 |
| 7 | 2013 | 1 año | Derecho al agua y saneamiento | Programa “Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo” de la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación. | 25000 |
| 8 | 2013 | 1 año | Desarrollo de tecnologías y caracterización de la problemática de hogares que carecen de acceso a servicios de agua potable | Financiado en la Convocatoria 2013 del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades del Sistema de Investigación y Desarrollo de la Secretaria de Estado de Ciencia Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Fe. | 40000 |
| 9 | 2013 | 1 año | Sistema autogestionado de Saneamiento Integral | Financiado en la Convocatoria 2013 de la primera edición del Programa “Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo” | 40000 |
| 10 | 2014 | 1 año | Agua: uso y gestión en los hogares | Convocatorias de Voluntariado Universitario de la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación | 27000 |
| 11 | 2015 | 1 año | Agua: uso y gestión en los hogares | Convocatorias de Voluntariado Universitario de la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación | 32000 |
| 12 | 2015 | 1 año | Derechos del niño: nutrición | Convocatoria de Voluntariado Universitario de la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación. | 32000 |
| 13 | 2015 | 4 años | Estudio y Desarrollo de tecnologías vinculadas a las problemáticas de las comunidades sin servicio formal de agua potable | Universidad Nacional de Rosario | 36598 |
| 14 | 2016 | 1 año | Derechos del niño: nutrición | Convocatoria de Voluntariado Universitario de la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación. | 40000 |
| 15 | 2016 | 1 año | Derecho al agua y saneamiento | Convocatoria Compromiso Social de la Universidad de la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación. | 40000 |
| 16 | 2016 | 3 año | Donación de reactivos | Laboratorio Wiener Lab (Rosario-Argentina) | aprox valor.
132000 |
| 17 | 2017 | 1 año | Derechos del niño: nutrición | Convocatoria de Voluntariado Universitario de la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación. | 50000 |
| 18 | 2017 | 1 año | Derecho al agua y saneamiento | Convocatoria Compromiso Social de la Universidad de la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación. | 50000 |
| 19 | 2018 | 1 año | Promoción Comunitaria de Salud | Programa Académico Territorial Prácticas Territoriales Curricularizadas. | 24900 |
| 20 | 2018 | 1 año | Derecho a la Salud | 11º Convocatoria de financiamientos de proyectos de extensión “La Universidad y su Compromiso con la Sociedad” de la UNR. | 25000 |
| 21 | 2018 | 1 año | Proyecto, 3-136 – Plataforma de gestión ambiental y sustentabilidad de la UNR, | Programa de Fortalecimiento de Ciencia y Tecnología de Univ. Nac. Convocatoria 2018. | 1500000 |
| 22 | 2019 | 4 años | Tecnologías para el desarrollo humano en salud de las comunidades en situación de pobreza | Universidad Nacional de Rosario. | 160000 |
| 23 | 2019 | 1 año | Proyecto, 3-136 – Plataforma de gestión ambiental y sustentabilidad de la UNR, | Programa de Fortalecimiento de Ciencia y Tecnología de Univ. Nac. Convocatoria 2019. | 999500 |
| 24 | 2023 | 4 años | Tecnologías para el desarrollo humano en salud de las comunidades en situación de pobreza | Universidad Nacional de Rosario. | 240000 |
| Total | 3620248 |
ver mas datos Área http://www.riepibito.gob.ar/area-tpdh/
